Wohnen Haus 27
Objekt
Zimmer
NWF
Aussenfläche
Geschoss
Nebenkosten
Miete pro Monat
Wohnung 101 1.5 40.0 m2 8.5 m2 1. OG
Wohnung 102 3.5 90.5 m2 11.5 m2 1. OG CHF 180 CHF 1'650
Wohnung 103 2.5 75.0 m2 22.5 m2 1. OG
Wohnung 104 2.5 56.0 m2 22.5 m2 1. OG
Wohnung 201 1.5 40.0 m2 8.5 m2 2. OG
Wohnung 202 3.5 90.5 m2 11.5 m2 2. OG
Wohnung 203 2.5 75.0 m2 11.5 m2 2. OG
Wohnung 204 2.5 56.0 m2 8.0 m2 2. OG
Wohnung 301 3.5 98.5 m2 9.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 302 3.5 118.5 m2 9.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 303 4.5 151.0 m2 9.5 m2 3. OG/DG
Wohnen Haus 29
Objekt
Zimmer
NWF
Aussenfläche
Geschoss
Nebenkosten
Miete pro Monat
Wohnung 2 3.5 88.5 m2 11.0 m2 EG
Wohnung 3 1.5 51.0 m2 9.0 m2 EG
Wohnung 101 1.5 40.0 m2 8.0 m2 1. OG
Wohnung 102 3.5 91.0 m2 11.5 m2 1. OG
Wohnung 103 2.5 75.0 m2 11.5 m2 1. OG
Wohnung 104 2.5 56.0 m2 8.0 m2 1. OG
Wohnung 201 1.5 40.0 m2 8.0 m2 2. OG
Wohnung 202 3.5 91.0 m2 11.5 m2 2. OG
Wohnung 203 2.5 75.0 m2 11.5 m2 2. OG
Wohnung 204 2.5 56.0 m2 8.0 m2 2. OG
Wohnung 301 1.5 71.0 m2 2.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 302 4.5 103.0 m2 8.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 303 3.5 82.0 m2 8.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 304 2.5 86.0 m2 2.5 m2 3. OG/DG
Wohnen Haus 31
Objekt
Zimmer
NWF
Aussenfläche
Geschoss
Nebenkosten
Miete pro Monat
Wohnung 2 3.5 88.0 m2 11.0 m2 EG
Wohnung 3 3.5 90.5 m2 22.0 m2 EG
Wohnung 4 1.5 40.0 m2 7.5 m2 EG
Wohnung 101 2.5 56.0 m2 8.0 m2 1. OG
Wohnung 102 2.5 75.0 m2 11.5 m2 1. OG
Wohnung 103 2.5 75.0 m2 11.5 m2 1. OG
Wohnung 104 2.5 56.0 m2 8.0 m2 1. OG
Wohnung 201 2.5 56.0 m2 8.0 m2 2. OG
Wohnung 202 2.5 75.0 m2 11.5 m2 2. OG
Wohnung 203 2.5 75.0 m2 11.5 m2 2. OG
Wohnung 204 2.5 56.0 m2 8.0 m2 2. OG
Wohnung 301 1.5 71.0 m2 2.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 302 4.5 103.0 m2 8.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 303 3.5 82.0 m2 8.5 m2 3. OG/DG
Wohnung 304 2.5 86.0 m2 2.5 m2 3. OG/DG
Wohnen Parkplätze
Objekt
Miete pro Monat
Miete pro m2/Jahr
Tiefgarage CHF 140